Para-Gelo Cold SMART
Ficha Técnica
| Medidas (cm) | |||||
| Referencia | Comprimento(L) | Largura(W) | Peso | ||
| 60276 | 200 cm | 70 cm | 200 gr/ m2 +/- 5% | ||
| Composição Tapa-Sol | |||||
| 2 x PET Aluminizado + Bolha de Ar Eco | |||||
| Composição Ribete | |||||
| – | |||||
| Acabamentos | |||||
| Botão | |||||
| Aplicações | |||||
| Exterior do automóvel | |||||
| Download | |||||
| Manual Montagem | Ficha de Logistica | Modelo (Adobe Ilustrator) | |||
Personalização
| Serigrafia | Qualidade Fotográfica | 
| A nossa técnica de serigrafia destina-se a trabalhos de pequenas quantidades e/ou menos elaborados. As tintas utilizadas são de alta qualidade, permitindo uma elevada durabilidade. | Está voltada para trabalhos com elevada exigencia gráfica, com máxima qualidade. Este tipo de impressão garante qualidade fotográfica. | 
| Qt. Mínima – 100 unidades | Qt. Mínima – 100 unidades | 
| Área de impressão – 80 x 55 cm | Área de impressão – Full Color | 
| Pedido de Orçamento | Pedido de Orçamento | 
Cores Disponíveis
 
											Botões Disponíveis
 
											









