Envelope Bolha de Ar 200*150 mm
Ficha Técnica
| Medidas (mm) | ||
| Referencia | Comprimento(L) | Largura(W) |
| 353 2015 | 180 mm(Interior) | 150 mm |
| 200 mm(Exterior) | ||
| Composição Envelope | ||
| PET Aluminizado + Bolha Ar Polietileno | ||
| Aplicações | ||
| Acessórios de moda, Informática, Perfumaria e Cosmética | ||
Personalização
| Serigrafia | Qualidade Fotográfica |
| A impressão em Serigrafia distingue-se por ser uma solução ideal para trabalhos mais simples e sendo as tintas de alta qualidade e de elevada durabilidade com tratamento UV. | Está voltada para trabalhos com elevada exigencia gráfica, com máxima qualidade. Este tipo de impressão garante qualidade fotográfica. |
| Qt. Mínima – sob consulta | Qt. Mínima – Sob Consulta |
Pedido de Orçamento | Pedido de Orçamento |
Cores Disponíveis
Fechos Disponíveis


