Protector de Assento Termico 350*380 mm - 35024
Ficha Técnica
| Medidas (mm) | |||
| Referencia | Comprimento(L) | Largura(W) | Altura(H) |
| 35024 | 350 mm | 380 mm | —- |
| Composição Bolsa | |||
| PET Aluminizado + Bolha Ar Polietileno | |||
![]() | |||
| Aplicações | |||
| Acessórios de moda, Indústria Alimentar, Perfumaria e Cosmética | |||
Personalização
| Serigrafia | Qualidade Fotográfica |
| A impressão em Serigrafia distingue-se por ser uma solução ideal para trabalhos mais simples e sendo as tintas de alta qualidade e de elevada durabilidade com tratamento UV. | Está voltada para trabalhos com elevada exigencia gráfica, com máxima qualidade. Este tipo de impressão garante qualidade fotográfica. |
| Qt. Mínima – Sob Consulta | Qt. Mínima – Sob Consulta |
| Pedido de Orçamento | Pedido de Orçamento |
Cores Disponíveis



